Moustache Xroad 2 Electric Bike — Titanium matt
$4009.14
Out of stock
Moustache Xroad 2 Electric Bike in Titanium matt. Compare the bicycle specifications and select a listed configuration.
Moustache Xroad 2 Electric Bike specifications
| Brand | Moustache |
|---|---|
| Model | Xroad 2 Electric Bike |
| Color | Titanium matt |
| Configurations | Battery: 540Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: M; Battery: 540Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: L; Battery: 600Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: L; Battery: 600Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: M; Battery: 540Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: S; Battery: 600Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: S; Battery: 540Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: XL; Battery: 600Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: XL |
| Rear rim | Alloy , 32 holes, 27.5', internal width 23 mm |
| Charger | Bosch, 2Ah |
| Fork | SR Suntour, XCM32-ATB, NLO, preload adjustment & lockout function, 100mm travel |
| Front brake | Shimano, MT200, hydraulic disc |
| Rear Hub | Shimano, 32H, 9x135mm, QR (Quick Release) |
| Motor | Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm |
| Seatpost | Suspension, alloy, 31.6mm, 350mm, 40mm travel |
| Headset | Acros, AZF-699, sealed bearings, internal routing, blocklock |
| Frame | Xroad Open, 6061 T4-T6 alloy, hydroformed tubes and extruded triple cavity tubes for optimal stiffness, Bosch PowerTube battery integration, integrated cable routing |
| Grips | SB3, Ergonomic |
| Cranks | Stronglight, aluminium, 170mm, ISI |
| Chainring | Narrow-Wide, 40 teeth |
| Shifter | Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9-speed |
| Weight | 26.6 kg |
| Rear Derailleur | Shimano, CUES, RD-U3020, 9-speed |
| Remote | Bosch, Purion 200, Smart System |
| Saddle | Selle Royal, Essenza + moderate |
| Rear Brake | Shimano, MT200, hydraulic disc |
| Chain | Shimano, LG500, 108 links |
| Front tyre | Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective |
| Front Hub | Shimano, 32H, 9x100mm, QR (Quick Release) |
| Pedals | alloy platform with reflectors |
| Front Rotor | Shimano, 180mm |
| Front rim | Alloy , 32 holes, 27.5', internal width 23 mm |
| Cassette | Sunrace, CSU98.9AW, 9-speed, 11-36T |
| Rear Rotor | Shimano, 180mm |
| Rear tyre | Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective |
| Handlebar | Moustache, ergonomic, alloy, 660mm, 30° backsweep |
Battery: 540Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: M configuration details
| Battery | Bosch, PowerTube 540Wh |
|---|---|
| Stem | Moustache, alloy, adjustable, 90mm |
| Size | M |
| Manufacturer designation | XROAD 2 OPEN M TITANIUM 540Wh 2027 |
| Manufacturer listed price | GBP 2999 |
| USD reference conversion | USD 1 = GBP 0.74804 on 2026-10-23 |
Battery: 540Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: L configuration details
| Battery | Bosch, PowerTube 540Wh |
|---|---|
| Stem | Moustache, alloy, adjustable, 110mm |
| Size | L |
| Manufacturer designation | XROAD 2 OPEN L TITANIUM 540Wh 2027 |
| Manufacturer listed price | GBP 2999 |
| USD reference conversion | USD 1 = GBP 0.74804 on 2026-10-23 |
Battery: 600Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: L configuration details
| Battery | Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System |
|---|---|
| Stem | Moustache, alloy, adjustable, 110mm |
| Size | L |
| Manufacturer designation | XROAD 2 OPEN L TITANIUM 600Wh 2027 |
| Manufacturer listed price | GBP 3199 |
| USD reference conversion | USD 1 = GBP 0.74804 on 2026-10-23 |
Battery: 600Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: M configuration details
| Battery | Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System |
|---|---|
| Stem | Moustache, alloy, adjustable, 90mm |
| Size | M |
| Manufacturer designation | XROAD 2 OPEN M TITANIUM 600Wh 2027 |
| Manufacturer listed price | GBP 3199 |
| USD reference conversion | USD 1 = GBP 0.74804 on 2026-10-23 |
Battery: 540Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: S configuration details
| Battery | Bosch, PowerTube 540Wh |
|---|---|
| Stem | Moustache, alloy, adjustable, 65mm |
| Size | S |
| Manufacturer designation | XROAD 2 OPEN S TITANIUM 540Wh 2027 |
| Manufacturer listed price | GBP 2999 |
| USD reference conversion | USD 1 = GBP 0.74804 on 2026-10-23 |
Battery: 600Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: S configuration details
| Battery | Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System |
|---|---|
| Stem | Moustache, alloy, adjustable, 65mm |
| Size | S |
| Manufacturer designation | XROAD 2 OPEN S TITANIUM 600Wh 2027 |
| Manufacturer listed price | GBP 3199 |
| USD reference conversion | USD 1 = GBP 0.74804 on 2026-10-23 |
Battery: 540Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: XL configuration details
| Battery | Bosch, PowerTube 540Wh |
|---|---|
| Stem | Moustache, alloy, adjustable, 110mm |
| Size | XL |
| Manufacturer designation | XROAD 2 OPEN XL TITANIUM 540Wh 2027 |
| Manufacturer listed price | GBP 2999 |
| USD reference conversion | USD 1 = GBP 0.74804 on 2026-10-23 |
Battery: 600Wh / Rear rack: Moustache MIK HD & QL3 Luggage Rack / Frame size: XL configuration details
| Battery | Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System |
|---|---|
| Stem | Moustache, alloy, adjustable, 110mm |
| Size | XL |
| Manufacturer designation | XROAD 2 OPEN XL TITANIUM 600Wh 2027 |
| Manufacturer listed price | GBP 3199 |
| USD reference conversion | USD 1 = GBP 0.74804 on 2026-10-23 |
Choosing a configuration
Check fit, reach and the listed dimensions before choosing a size. Photos show the selected color; component details may vary by configuration.