Canyon Lux World Cup CFR XTR Di2 (2027) Bike — Team
$9499
Out of stock
Canyon Lux World Cup CFR XTR Di2 (2027) Bike in Team. Compare the bicycle specifications and select a listed configuration.
Canyon Lux World Cup CFR XTR Di2 (2027) Bike specifications
| Brand | Canyon |
|---|---|
| Model | Lux World Cup CFR XTR Di2 |
| Color | Team |
| Configurations | XS; S; M; L; XL |
| Material | Carbon (CF) |
| Weight | 21.65 lbs |
| Year | 2027 |
| Brake Type | Disc brake |
| Suspension Brand | Fox Racing |
| Brake Brand | Shimano |
| Number of Chainrings | 1 |
| Rear Derailleur Brand | Shimano |
| Rear Derailleur Type | Electronic |
| Rear Derailleur Model | Shimano XTR Di2 |
| Suspension Fork Model | FOX 34 |
| Wheel Brand | Shimano |
| Wheel Material | Carbon (CF) |
| Frame tyre clearance | 2,40" |
| Dropper Post | true |
| Bottom bracket | Shimano Pressfit BB71 |
| Seatpost Clamp | Canyon SC0001 |
| Chain | Shimano XTR |
| Thru Axle | Canyon Quixle |
| Brake Rotor | Shimano RT-CL900 |
| Cockpit | Canyon CP0036 |
| Cassette | Shimano XTR |
| Shift Lever | Shimano XTR Di2 |
| Grips | Ergon GXR |
| Seatpost | Fox Transfer SL Factory |
| Battery | Shimano BT-DN320 |
| Crank | Shimano FC-M9200 |
| Frame | Canyon Lux WC CFR |
| Rear Shock | FOX Float SL Factory 3-Pos Remote |
| Suspension Fork | FOX 34 SL Factory |
| Disc Brake | Shimano BR-M9220 |
| Disc Brake | Shimano XTR Brakes M9220/9200 |
| Rear Derailleur | Shimano XTR Di2 Groupset |
| Front Wheel | Shimano WH-M9200 XTR Wheelset |
| Rear Wheel | Shimano WH-M9200 |
| Tyre | Pirelli Scorpion XC RC Race Lite |
| Saddle | Ergon SRS Pro Carbon |
| Frame | Canyon Lux WC CFR; One of the lightest full-suspension frames in the world.; Axle dimension 12x148 mm; Material Carbon (CFR); Weight 1480 g |
| Rear Shock | FOX Float SL Factory 3-Pos Remote; Weight 293 g; Fitting Length in mm 210X50; Rear Suspension Travel in mm 110 |
| Suspension Fork | FOX 34 SL Factory; Axle dimension 15x110 mm; Stanchion Diameter 34 mm; Travel 120 mm; Fork steer tube diameter 1 1/8" - 1,5"; Offset 44 mm; Weight 1520 g |
| Rear Derailleur | Shimano XTR Di2 Groupset; Cage length long; Weight 340 g |
| Shift Lever | Shimano XTR Di2; Weight 100 g |
| Cassette | Shimano XTR; Number of sprockets 12; Range 10-51 |
| Crank | Shimano FC-M9200; Number of chainrings 1; Crank Length in mm XS 165,0 S - M 170,0 L - XL 175,0; Chainring size 34 |
| Bottom bracket | Shimano Pressfit BB71; Bottom bracket standard PF 89,5/92; Weight 71 g |
| Disc Brake | Shimano BR-M9220; Number of pistons 4 |
| Disc Brake | Shimano XTR Brakes M9220/9200; Number of pistons 4 |
| Brake Rotor | Shimano RT-CL900; Weight 113 g |
| Front Wheel | Shimano WH-M9200 XTR Wheelset; Axle dimension 15x110 mm; Rotor mount Center Lock; Inner width 29 mm; Rim material Carbon; Weight 760 g |
| Rear Wheel | Shimano WH-M9200; Axle dimension 12x148 mm; Rotor mount Center Lock; Inner width 29 mm; Rim material Carbon |
| Tyre | Pirelli Scorpion XC RC Race Lite; Width 2.4"; Weight 690 g |
| Thru Axle | Canyon Quixle; Axle dimension 12x148 mm |
| Cockpit | Canyon CP0036; Superlight carbon cockpit. With semi-integrated cable routing and high-grip surface in the bar centre.; Material Carbon (CF); Weight 272 g; Cockpit Dimensions in mm 70-740 |
| Saddle | Ergon SRS Pro Carbon; Gender Unisex; Weight 172 g |
| Seatpost | Fox Transfer SL Factory; Seatpost diameter 31,6 mm; Material Aluminium (AL); Weight 427 g |
| Battery Charger | Shimano EC-DN100 |
| Pedals | None included |
| Manuals and Accessories | Reflector Set |
| Manuals and Accessories | Canyon Organza Bag |
| Manuals and Accessories | Canyon Assembly Paste |
| Manuals and Accessories | Canyon Torque Wrench |
| Manuals and Accessories | Canyon Shock Pump 300 Psi |
| Manuals and Accessories | Quick Start Guide Lux World Cup |
| Manuals and Accessories | Canyon Smallbox |
XS configuration details
| Body Height | ≤ 166 cm |
|---|---|
| Seat Height | 618 - 813 mm |
| Seat Tube Length | 390 mm |
| Top Tube Length | 569 mm |
| Head Tube Length | 93 mm |
| Head Tube Angle | 66 ° |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° |
| Chainstay Length | 435 mm |
| Wheel Base | 1.144 mm |
| Stack | 595 mm |
| Reach | 415 mm |
| Stand-over Height | 809 mm |
| Bottom Bracket Offset | 42 mm |
| Spacer | 10 mm |
| Cockpit Dimensions | 70-740 mm |
| Crank Length | 165 mm |
| Chainring size | 34 |
| Maximum Seat Post Insertion Depth | 275 mm |
| Minimum Seat Post Insertion Depth | 80 mm |
| Wheel Size | 29 " |
| Disc Size | 180 / 160 mm |
| Fitting Length | 210X50 mm |
S configuration details
| Body Height | 166 - 175 cm |
|---|---|
| Seat Height | 648 - 843 mm |
| Seat Tube Length | 420 mm |
| Top Tube Length | 589 mm |
| Head Tube Length | 93 mm |
| Head Tube Angle | 66 ° |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° |
| Chainstay Length | 435 mm |
| Wheel Base | 1.164 mm |
| Stack | 595 mm |
| Reach | 435 mm |
| Stand-over Height | 807 mm |
| Bottom Bracket Offset | 42 mm |
| Spacer | 10 mm |
| Cockpit Dimensions | 70-740 mm |
| Crank Length | 170 mm |
| Chainring size | 34 |
| Maximum Seat Post Insertion Depth | 275 mm |
| Minimum Seat Post Insertion Depth | 80 mm |
| Wheel Size | 29 " |
| Disc Size | 180 / 160 mm |
| Fitting Length | 210X50 mm |
M configuration details
| Body Height | 175 - 183 cm |
|---|---|
| Seat Height | 668 - 863 mm |
| Seat Tube Length | 440 mm |
| Top Tube Length | 609 mm |
| Head Tube Length | 95 mm |
| Head Tube Angle | 66 ° |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° |
| Chainstay Length | 435 mm |
| Wheel Base | 1.185 mm |
| Stack | 597 mm |
| Reach | 455 mm |
| Stand-over Height | 808 mm |
| Bottom Bracket Offset | 42 mm |
| Spacer | 10 mm |
| Cockpit Dimensions | 70-740 mm |
| Crank Length | 170 mm |
| Chainring size | 34 |
| Maximum Seat Post Insertion Depth | 275 mm |
| Minimum Seat Post Insertion Depth | 80 mm |
| Wheel Size | 29 " |
| Disc Size | 180 / 160 mm |
| Fitting Length | 210X50 mm |
L configuration details
| Body Height | 183 - 192 cm |
|---|---|
| Seat Height | 723 - 918 mm |
| Seat Tube Length | 470 mm |
| Top Tube Length | 632 mm |
| Head Tube Length | 95 mm |
| Head Tube Angle | 66 ° |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° |
| Chainstay Length | 440 mm |
| Wheel Base | 1.216 mm |
| Stack | 607 mm |
| Reach | 475 mm |
| Stand-over Height | 812 mm |
| Bottom Bracket Offset | 42 mm |
| Spacer | 10 mm |
| Cockpit Dimensions | 70-740 mm |
| Crank Length | 175 mm |
| Chainring size | 34 |
| Maximum Seat Post Insertion Depth | 275 mm |
| Minimum Seat Post Insertion Depth | 80 mm |
| Wheel Size | 29 " |
| Disc Size | 180 / 160 mm |
| Fitting Length | 210X50 mm |
XL configuration details
| Body Height | ≥ 192 cm |
|---|---|
| Seat Height | 753 - 948 mm |
| Seat Tube Length | 500 mm |
| Top Tube Length | 655 mm |
| Head Tube Length | 120 mm |
| Head Tube Angle | 66 ° |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° |
| Chainstay Length | 440 mm |
| Wheel Base | 1.24 mm |
| Stack | 620 mm |
| Reach | 495 mm |
| Stand-over Height | 817 mm |
| Bottom Bracket Offset | 42 mm |
| Spacer | 10 mm |
| Cockpit Dimensions | 70-740 mm |
| Crank Length | 175 mm |
| Chainring size | 34 |
| Maximum Seat Post Insertion Depth | 275 mm |
| Minimum Seat Post Insertion Depth | 80 mm |
| Wheel Size | 29 " |
| Disc Size | 180 / 160 mm |
| Fitting Length | 210X50 mm |
Choosing a configuration
Check fit, reach and the listed dimensions before choosing a size. Photos show the selected color; component details may vary by configuration.